04. November 2025 | 16:03 Uhr
					
				
			- Mitglieder insgesamt:
 - 37
 - Beiträge insgesamt:
 - 979
 - Themen insgesamt:
 - 185
 - Kategorien insgesamt:
 - 4
 - Benutzer online:
 - 4
 - Am meisten online:
 - 186 - 31. Oktober 2025 | 04:53 Uhr
 - Heute online:
 - 11
 
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
 - 0.02
 - Durchschn. Beiträge pro Tag:
 - 0.32
 - Durchschn. Themen pro Tag:
 - 0.07
 - Boards insgesamt:
 - 22
 - Neuestes Mitglied:
 - Nothington
 - Durchschn. online pro Tag:
 - 5.36
 - Männlich zu Weiblich Verhältnis:
 - 1.3:1
 
- Der Rat wird endlich verknüpft
 - Warlords of Draenor: Details zur Launch-Uhrzeit am Donnerstag
 - Blizzard schenkt uns 5 kostenlose Spieltage
 - Patch 6.0.2: Das Materiallager
 - Fliegen nun doch mit Patch 6.1?
 - Neue Form für Katzendruiden!
 - Ihr benötigt mehr Gold - Der Stellenwert der Währung in Warlords of Draenor
 - Details zur Entfernung von Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunkten
 - Neues beim Barbier – Jetzt auch mit Gesichtsanpassung
 - Heute Abend: Trailer zu WoD & Release Datum!
 
- Bewerbung zum PodCast Gilde A J O
 - Wir suchen...
 - Blizzard schenkt uns 5 kostenlose Spieltage
 - Die Raidgruppe stellen sich vor
 - Release von der Foundry
 - Der Rat wird endlich verknüpft
 - Warlords of Draenor: Details zur Launch-Uhrzeit am Donnerstag
 - [Suche/Horde] Netherstofftaschen auf dem Mithrilorden
 - Patch 6.0.2: Das Materiallager
 - Neues Release Date von GTA V PC
 
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | 
|---|---|---|---|---|
						  2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 186 | 
						  November 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 20 | 
						  Oktober 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 186 | 
						  September 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 76 | 
						  August 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 68 | 
						  Juli 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 19 | 
						  Juni 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 22 | 
						  Mai 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 21 | 
						  April 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 22 | 
						  März 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 19 | 
						  Februar 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 55 | 
						  Januar 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 54 | 
						  2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 65 | 
						  Dezember 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 54 | 
						  November 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 65 | 
						  Oktober 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 19 | 
						  September 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 50 | 
						  August 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 24 | 
						  Juli 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 19 | 
						  Juni 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 18 | 
						  Mai 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 55 | 
						  April 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 13 | 
						  März 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 17 | 
						  Februar 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 32 | 
						  Januar 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 39 | 
						  2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 44 | 
						  Dezember 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 25 | 
						  November 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 29 | 
						  Oktober 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 35 | 
						  September 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 11 | 
						  August 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 44 | 
						  Juli 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 16 | 
						  Juni 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 18 | 
						  Mai 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 19 | 
						  April 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 13 | 
						  März 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  Februar 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 11 | 
						  Januar 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 17 | 
						  2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 31 | 
						  Dezember 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 26 | 
						  November 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 29 | 
						  Oktober 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 31 | 
						  September 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 10 | 
						  August 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  Juli 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  Juni 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  Mai 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 13 | 
						  April 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  März 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 19 | 
						  Februar 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  Januar 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 11 | 
						  Dezember 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 10 | 
						  November 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  Oktober 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
						  September 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  August 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  Juli 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  Juni 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  Mai 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 11 | 
						  April 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  März 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  Februar 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Januar 2021
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 76 | 
						  Dezember 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  November 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 9 | 
						  Oktober 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  September 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 10 | 
						  August 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  Juli 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  Juni 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 9 | 
						  Mai 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 76 | 
						  April 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 9 | 
						  März 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  Februar 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 18 | 
						  Januar 2020
					 | 
					0 | 0 | 0 | 9 | 
						  2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 120 | 
						  Dezember 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  November 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  Oktober 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  September 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 27 | 
						  August 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 32 | 
						  Juli 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 13 | 
						  Juni 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 9 | 
						  Mai 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 120 | 
						  April 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 80 | 
						  März 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 24 | 
						  Februar 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 27 | 
						  Januar 2019
					 | 
					0 | 0 | 0 | 19 | 
						  2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 69 | 
						  Dezember 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 26 | 
						  November 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 54 | 
						  Oktober 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 69 | 
						  September 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  August 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  Juli 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 
						  Juni 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Mai 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 4 | 
						  April 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  März 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 4 | 
						  Februar 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Januar 2018
					 | 
					0 | 0 | 0 | 4 | 
						  2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  Dezember 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  November 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Oktober 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  September 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  August 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Juli 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  Juni 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 4 | 
						  Mai 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  April 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  März 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 4 | 
						  Februar 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Januar 2017
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  2016
					 | 
					2 | 2 | 0 | 8 | 
						  Dezember 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  November 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Oktober 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  September 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  August 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Juli 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  Juni 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Mai 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 
						  April 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  März 2016
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  Februar 2016
					 | 
					1 | 1 | 0 | 5 | 
						  Januar 2016
					 | 
					1 | 1 | 0 | 4 | 
						  2015
					 | 
					98 | 488 | 7 | 23 | 
						  Dezember 2015
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 
						  November 2015
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 
						  Oktober 2015
					 | 
					3 | 7 | 0 | 6 | 
						  September 2015
					 | 
					1 | 4 | 0 | 23 | 
						  August 2015
					 | 
					4 | 8 | 0 | 7 | 
						  Juli 2015
					 | 
					3 | 7 | 0 | 6 | 
						  Juni 2015
					 | 
					4 | 31 | 0 | 7 | 
						  Mai 2015
					 | 
					14 | 70 | 0 | 8 | 
						  April 2015
					 | 
					18 | 71 | 3 | 7 | 
						  März 2015
					 | 
					14 | 101 | 1 | 10 | 
						  Februar 2015
					 | 
					20 | 101 | 1 | 9 | 
						  Januar 2015
					 | 
					17 | 88 | 2 | 8 | 
						  2014
					 | 
					183 | 849 | 62 | 11 | 
						  Dezember 2014
					 | 
					7 | 31 | 0 | 7 | 
						  November 2014
					 | 
					24 | 186 | 2 | 7 | 
						  Oktober 2014
					 | 
					24 | 137 | 0 | 11 | 
						  September 2014
					 | 
					21 | 124 | 0 | 8 | 
						  August 2014
					 | 
					41 | 196 | 7 | 8 | 
						  Juli 2014
					 | 
					58 | 163 | 47 | 10 | 
						  Juni 2014
					 | 
					8 | 12 | 6 | 4 | 
 Allgemeine Statistiken
				
 Top 10 Autoren
						
 Top 10 Boards
						
 Top 10 Themen (nach Antworten)
						
 Top 10 Themen (nach Aufrufen)
						
 Forum-Verlauf