18. November 2025 | 11:25 Uhr
- Mitglieder insgesamt:
- 37
- Beiträge insgesamt:
- 979
- Themen insgesamt:
- 185
- Kategorien insgesamt:
- 4
- Benutzer online:
- 2
- Am meisten online:
- 186 - 31. Oktober 2025 | 04:53 Uhr
- Heute online:
- 5
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0.02
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0.32
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0.07
- Boards insgesamt:
- 22
- Neuestes Mitglied:
- Nothington
- Durchschn. online pro Tag:
- 5.37
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1.3:1
- Der Rat wird endlich verknüpft
- Warlords of Draenor: Details zur Launch-Uhrzeit am Donnerstag
- Blizzard schenkt uns 5 kostenlose Spieltage
- Patch 6.0.2: Das Materiallager
- Fliegen nun doch mit Patch 6.1?
- Neue Form für Katzendruiden!
- Ihr benötigt mehr Gold - Der Stellenwert der Währung in Warlords of Draenor
- Details zur Entfernung von Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunkten
- Neues beim Barbier – Jetzt auch mit Gesichtsanpassung
- Heute Abend: Trailer zu WoD & Release Datum!
- Bewerbung zum PodCast Gilde A J O
- Wir suchen...
- Blizzard schenkt uns 5 kostenlose Spieltage
- Die Raidgruppe stellen sich vor
- Release von der Foundry
- Der Rat wird endlich verknüpft
- Warlords of Draenor: Details zur Launch-Uhrzeit am Donnerstag
- [Suche/Horde] Netherstofftaschen auf dem Mithrilorden
- Patch 6.0.2: Das Materiallager
- Ihr benötigt mehr Gold - Der Stellenwert der Währung in Warlords of Draenor
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 186 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 186 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 54 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
März 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 76 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 76 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
März 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 27 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 120 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 80 |
März 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 69 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
